空室 65 件掲載
ArtizA都島

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 「京阪電気鉄道京阪線 野江」 徒歩14分 「おおさか東線 JR野江」 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ArtizA都島は、大阪府大阪市都島区都島本通4丁目にある14階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分
「京阪電気鉄道京阪線 野江」 徒歩14分 「おおさか東線 JR野江」 徒歩14分からアクセスが可能となっております。
2026/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は京橋店へお問い合わせください!
ArtizA都島の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1K | 25.11 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 23.16 m2 | 8.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 25.11 m2 | 8.55万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.16 m2 | 8.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.65万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.65万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.65万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 25.11 m2 | 8.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.16 m2 | 8.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 25.11 m2 | 8.45万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.16 m2 | 8.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.55万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 25.11 m2 | 8.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.16 m2 | 8.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 25.11 m2 | 8.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.16 m2 | 8.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.45万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.11 m2 | 8.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.16 m2 | 8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.11 m2 | 8.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 23.16 m2 | 7.95万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.35万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 25.11 m2 | 8.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.16 m2 | 7.9万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.11 m2 | 8.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.16 m2 | 7.85万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.25万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.11 m2 | 8.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.16 m2 | 7.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.2万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.11 m2 | 8.05万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.16 m2 | 7.75万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.15万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.11 m2 | 8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.16 m2 | 7.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 29.17 m2 | 11.1万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ArtizA都島の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 「京阪電気鉄道京阪線 野江」 徒歩14分 「おおさか東線 JR野江」 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
ArtizA都島は、大阪府大阪市都島区都島本通4丁目にそびえる地上14階建ての賃貸物件です。Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分
Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分
「京阪電気鉄道京阪線 野江」 徒歩14分 「おおさか東線 JR野江」 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ArtizA都島によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市都島区都島本通4丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 65 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 14階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/11に建てられています。
