空室 64 件掲載
エスリード大阪イーストエッジ

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 「大阪メトロ中央線 高井田」 徒歩15分 「おおさか東線 放出」 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード大阪イーストエッジは、大阪府大阪市東成区深江北3丁目にある11階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分
おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分
「大阪メトロ中央線 高井田」 徒歩15分 「おおさか東線 放出」 徒歩19分からアクセスが可能となっております。
2026/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は京橋店へお問い合わせください!
エスリード大阪イーストエッジの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 21.02 m2 | 7.38万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.02 m2 | 7.38万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.24 m2 | 7.33万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.09 m2 | 7.33万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 7.33万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.02 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 22.05 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.02 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.02 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.24 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.24 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.24 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.02 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 22.05 m2 | 7.32万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.02 m2 | 7.32万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.02 m2 | 7.32万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.24 m2 | 7.27万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 7.27万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.24 m2 | 7.27万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.09 m2 | 7.27万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.02 m2 | 7.27万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.24 m2 | 7.27万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.02 m2 | 7.29万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.02 m2 | 7.29万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.05 m2 | 7.29万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.02 m2 | 7.29万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.09 m2 | 7.24万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.02 m2 | 7.24万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 7.24万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.24 m2 | 7.24万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.24 m2 | 7.24万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.02 m2 | 7.26万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.02 m2 | 7.26万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.01 m2 | 7.26万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.02 m2 | 7.26万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 7.21万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 7.21万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.24 m2 | 7.21万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.24 m2 | 7.21万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.24 m2 | 7.21万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.05 m2 | 7.23万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.02 m2 | 7.23万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.02 m2 | 7.23万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.02 m2 | 7.23万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.02 m2 | 7.18万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.05 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.02 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.05 m2 | 7.17万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.02 m2 | 7.17万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.02 m2 | 7.17万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.02 m2 | 7.17万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 7.12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.02 m2 | 7.12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.24 m2 | 7.12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 7.12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.02 m2 | 7.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.02 m2 | 7.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.24 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.24 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.02 m2 | 7.11万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード大阪イーストエッジの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 「大阪メトロ中央線 高井田」 徒歩15分 「おおさか東線 放出」 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
エスリード大阪イーストエッジは、大阪府大阪市東成区深江北3丁目にそびえる地上11階建ての賃貸物件です。Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分
おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分
「大阪メトロ中央線 高井田」 徒歩15分 「おおさか東線 放出」 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2026/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード大阪イーストエッジによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市東成区深江北3丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 64 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 11階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/05に建てられています。
