空室 174 件掲載
セレニテ東梅田アリエ

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテ東梅田アリエは、大阪府大阪市北区兎我野町にある15階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分
Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2026/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は京橋店へお問い合わせください!
セレニテ東梅田アリエの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 2K | 23.76 m2 | 9.9万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 24.40 m2 | 9.8万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 23.70 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.7万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.4万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 2K | 25.19 m2 | 10.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 2K | 25.81 m2 | 10.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 2K | 25.81 m2 | 10.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 2K | 24.36 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2K | 24.36 m2 | 9.9万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2K | 23.76 m2 | 9.8万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 24.40 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 23.70 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.6万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.6万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2K | 25.19 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2K | 25.81 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2K | 25.81 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2K | 25.81 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2K | 24.36 m2 | 9.9万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2K | 23.76 m2 | 9.8万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 24.40 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.70 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.6万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.6万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2K | 25.19 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2K | 25.81 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2K | 25.81 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2K | 25.81 m2 | 10.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2K | 24.36 m2 | 9.8万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2K | 23.76 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 24.40 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.70 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2K | 25.19 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2K | 24.36 m2 | 9.8万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2K | 23.76 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 24.40 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.70 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.5万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.5万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2K | 25.19 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2K | 24.36 m2 | 9.8万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2K | 23.76 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 24.40 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.70 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.5万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.5万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2K | 25.19 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2K | 25.81 m2 | 10.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 24.36 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 23.76 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 24.40 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.70 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.4万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.4万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 25.19 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2K | 24.36 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2K | 23.76 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 24.40 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.70 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.4万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.4万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2K | 25.19 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2K | 24.36 m2 | 9.7万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2K | 23.76 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 24.40 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 23.70 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 36.90 m2 | 14万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.4万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.4万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 29.82 m2 | 12万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2K | 25.19 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2K | 25.81 m2 | 10.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 24.36 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 23.76 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 24.40 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.70 m2 | 9.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 36.90 m2 | 13.9万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 29.82 m2 | 11.9万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 25.19 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 25.81 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 25.81 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2K | 25.81 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2K | 24.36 m2 | 9.6万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2K | 23.76 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 24.40 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.70 m2 | 9.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 36.90 m2 | 13.9万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.3万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 30.53 m2 | 12万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 29.82 m2 | 11.9万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2K | 25.19 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2K | 25.81 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2K | 25.81 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2K | 25.81 m2 | 10.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 24.36 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 23.76 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 24.40 m2 | 9.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.70 m2 | 9.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 36.90 m2 | 13.8万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 30.53 m2 | 11.9万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 29.82 m2 | 11.8万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 25.19 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 25.81 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 25.81 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2K | 25.81 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2K | 24.36 m2 | 9.5万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2K | 23.76 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 24.40 m2 | 9.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 36.90 m2 | 13.8万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.2万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 30.53 m2 | 11.9万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 29.82 m2 | 11.8万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2K | 25.19 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2K | 25.81 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2K | 25.81 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2K | 25.81 m2 | 10万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 25.19 m2 | 9.9万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 25.81 m2 | 9.9万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 25.81 m2 | 9.9万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 25.81 m2 | 9.9万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 24.36 m2 | 9.4万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2K | 23.76 m2 | 9.3万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 24.40 m2 | 9.2万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.70 m2 | 9.1万円 | 7,100円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 36.90 m2 | 13.7万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 30.81 m2 | 12.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.38 m2 | 12.1万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 30.53 m2 | 11.8万円 | 1.01万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
セレニテ東梅田アリエの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
セレニテ東梅田アリエは、大阪府大阪市北区兎我野町にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分
Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「セレニテ東梅田アリエ」
の近くの賃貸物件一覧
セレニテ東梅田アリエによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市北区兎我野町です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 174 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/01に建てられています。
