空室 67 件掲載
プレサンス天王寺ヴィヴァン

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス天王寺ヴィヴァンは、大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目にある10階建ての賃貸不動産物件です。JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分
Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2026/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は京橋店へお問い合わせください!
プレサンス天王寺ヴィヴァンの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.25万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.25万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 32.56 m2 | 10.98万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 32.56 m2 | 10.98万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.75万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.75万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.93 m2 | 11.28万円 | 9,840円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.19万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.19万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 32.56 m2 | 10.92万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.69万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.69万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.13万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.13万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.13万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 32.56 m2 | 10.86万円 | 9,440円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.63万円 | 9,230円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.07万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.54 m2 | 11.07万円 | 9,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 6.83万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 6.83万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 6.83万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 22.62 m2 | 6.83万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.73万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.84 m2 | 6.73万円 | 6,770円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.73万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 20.72 m2 | 6.67万円 | 6,420円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 6.8万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 6.8万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 6.8万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.62 m2 | 6.8万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.20 m2 | 6.77万円 | 6,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.84 m2 | 6.7万円 | 6,770円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.7万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.84 m2 | 6.7万円 | 6,770円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.72 m2 | 6.64万円 | 6,420円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.01 m2 | 6.81万円 | 7,130円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.01 m2 | 6.81万円 | 7,130円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.62 m2 | 6.77万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.62 m2 | 6.77万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.62 m2 | 6.77万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.62 m2 | 6.77万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.20 m2 | 6.74万円 | 6,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.20 m2 | 6.74万円 | 6,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.84 m2 | 6.67万円 | 6,770円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.67万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.67万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 20.72 m2 | 6.61万円 | 6,420円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.01 m2 | 6.78万円 | 7,130円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.01 m2 | 6.78万円 | 7,130円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.62 m2 | 6.74万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.62 m2 | 6.74万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.62 m2 | 6.74万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.62 m2 | 6.74万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 22.20 m2 | 6.71万円 | 6,880円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.64万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.64万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.01 m2 | 6.75万円 | 7,130円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.01 m2 | 6.75万円 | 7,130円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.62 m2 | 6.71万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.62 m2 | 6.71万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.62 m2 | 6.71万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.62 m2 | 6.71万円 | 7,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.61万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.84 m2 | 6.61万円 | 6,770円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.84 m2 | 6.61万円 | 6,770円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.61万円 | 6,650円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス天王寺ヴィヴァンの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
プレサンス天王寺ヴィヴァンは、大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分
Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「プレサンス天王寺ヴィヴァン」
の近くの賃貸物件一覧
プレサンス天王寺ヴィヴァンによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 67 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/03に建てられています。
