空室 73 件掲載
サンエール南堀江

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サンエール南堀江は、大阪府大阪市西区南堀江4丁目にある10階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。
2026/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は京橋店へお問い合わせください!
サンエール南堀江の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 2LDK | 61.74 m2 | 18.1万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 61.74 m2 | 18万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.9万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.6万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.6万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14.1万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.6万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.5万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.5万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 46.02 m2 | 14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 61.74 m2 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 | 30万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 32.39 m2 | 9.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 30.63 m2 | 9.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 32.39 m2 | 9.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 30.63 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 32.39 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 30.63 m2 | 9.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 32.39 m2 | 9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 30.63 m2 | 9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 30.63 m2 | 8.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 44.74 m2 | 13.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 32.39 m2 | 9.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 32.39 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 30.63 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 30.63 m2 | 9.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 32.39 m2 | 9.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 30.63 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 30.63 m2 | 8.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 44.74 m2 | 13.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 32.39 m2 | 9.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.63 m2 | 9.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 32.39 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.63 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 32.39 m2 | 9.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.63 m2 | 9.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 32.39 m2 | 8.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 32.39 m2 | 8.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.63 m2 | 8.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.63 m2 | 8.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 44.74 m2 | 13.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 46.02 m2 | 13.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サンエール南堀江の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
サンエール南堀江は、大阪府大阪市西区南堀江4丁目にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サンエール南堀江によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市西区南堀江4丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 73 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/01に建てられています。
