| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9万円 11,000円 |
- 2ヶ月 - |
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分 「大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤」 徒歩27分 「大阪メトロ今里筋線 清水」 徒歩31分 |
大阪府大阪市鶴見区浜5丁目 | 2LDK 55.24 m2 |
1998/02 南 |
5階 / 10階建て |
-
- 大阪府大阪市鶴見区浜5丁目MAP
-
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分
「大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤」 徒歩27分 「大阪メトロ今里筋線 清水」 徒歩31分
ベルフォーレ 5階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | ベルフォーレ | 賃料 | 9万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 11,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 2ヶ月 / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.24 m2 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1998/02 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 1.54万円 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / 全保連 / 初回保証料:総賃料の50% 更新料13,000円/年 | ||
| 物件設備 | CATV / BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ口数(二口) / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / オートロック / クローゼット / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / インターネット利用料無料 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) | ||
| 物件名 | ベルフォーレ |
|---|---|
| 賃料 | 9万円 |
| 管理費 | 11,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 2ヶ月 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.24 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 10階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 1998/02 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空有 1.54万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | CATV / BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ口数(二口) / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / オートロック / クローゼット / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / インターネット利用料無料 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 大阪府大阪市鶴見区浜5丁目
-
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩10分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩17分
「大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤」 徒歩27分 「大阪メトロ今里筋線 清水」 徒歩31分
周辺の環境
大阪市立茨田北小学校 1,160m / 大阪市立茨田北中学校 1,280m / コンビニ 500m / スーパー 530m / 総合病院 1,790m / 商店街 2,170m / ドラッグストア 510m / 公園 1,210m / 銀行 680m / 鶴見緑地駅(Osaka Metro 長堀鶴見緑地線) 990m
京橋店大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 不定休
ベルフォーレ 5階 2LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
