| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8万円 2,000円 |
- - - |
Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 |
大阪府大阪市城東区東中浜6丁目 | 1K 20.46 m2 |
2000/01 東 |
1階 / 2階建て |
-
- 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目MAP
-
- Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分
Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分
アーバンライフ 1階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | アーバンライフ | 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.46 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2000/01 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 安心サポート/月 1,100円 |
| 駐車場 | 空有 1.65万円 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 初回総賃料の50%必要とし、1月毎1%必要とする。 | ||
| 物件設備 | BSアンテナ / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / 防犯カメラ / 室内洗濯機置き場 / 駐輪場 / ガス(都市) / カード決済(初期費用) | ||
| 物件名 | アーバンライフ |
|---|---|
| 賃料 | 4.8万円 |
| 管理費 | 2,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | 0.5ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 20.46 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 東 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年数 | 2000/01 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空有 1.65万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | 安心サポート/月 1,100円 |
| 物件特徴 | BSアンテナ / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / 防犯カメラ / 室内洗濯機置き場 / 駐輪場 / ガス(都市) / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目
-
- Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分
Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分
周辺の環境
大阪市立東中浜小学校 160m / 大阪市立城東中学校 720m / コンビニ 100m / スーパー 480m / 総合病院 740m / 商店街 1,150m / ドラッグストア 320m / 公園 690m / 銀行 370m / 緑橋駅(Osaka Metro 中央線) 670m
京橋店大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 不定休
