| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2万円 1.1万円 |
- - - |
京阪本線/守口市駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩4分 |
大阪府守口市日吉町2丁目 | 1K 34.37 m2 |
2000/01 北 |
3階 / 9階建て |
-
- 大阪府守口市日吉町2丁目MAP
-
- 京阪本線/守口市駅 徒歩3分
Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩4分
アーバンエース守口パル 3階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | アーバンエース守口パル | 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.1万円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 34.37 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 9階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2000/01 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 2.42万円 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / オリコフォレントインシュア / 0.50ヶ月 更新年10,000円 | ||
| 物件設備 | BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / システムキッチン / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / W.INクローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 水道(公営) / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / ペット不可 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) | ||
| 物件名 | アーバンエース守口パル |
|---|---|
| 賃料 | 6.2万円 |
| 管理費 | 1.1万円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 34.37 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 北 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 9階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2000/01 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空有 2.42万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / システムキッチン / バス専用共同(専用) / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / W.INクローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / エレベータ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 水道(公営) / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / ペット不可 / 二人入居可 / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 大阪府守口市日吉町2丁目
-
- 京阪本線/守口市駅 徒歩3分
Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩4分
周辺の環境
守口市立守口小学校 670m / 守口市立第一中学校 300m / コンビニ 100m / スーパー 200m / 総合病院 850m / 商店街 630m / ドラッグストア 210m / 公園 1,050m / 銀行 30m / 守口市駅(京阪本線) 290m
京橋店大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 不定休
