空室 130 件掲載
プレサンス大正エミナンス

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩11分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス大正エミナンスは、大阪府大阪市大正区泉尾1丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩11分
JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。
2025/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は京橋店へお問い合わせください!
プレサンス大正エミナンスの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 2LDK | 42.63 m2 | 14.1万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 2LDK | 42.63 m2 | 14.1万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.24万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.24万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.24万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 42.63 m2 | 14.01万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 42.63 m2 | 14.01万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 2LDK | 42.63 m2 | 14.01万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.18万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.18万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.18万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.18万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2LDK | 42.63 m2 | 13.92万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 2LDK | 42.63 m2 | 13.92万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.12万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.12万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.12万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 42.63 m2 | 13.83万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 42.63 m2 | 13.83万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 2LDK | 42.63 m2 | 13.83万円 | 1.065万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.06万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.06万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10.06万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 31.82 m2 | 10万円 | 8,590円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.63万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 6.63万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.63万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.72 m2 | 6.63万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.63万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 6.63万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.63万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.83 m2 | 6.63万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 6.63万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 6.63万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.72 m2 | 6.63万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.6万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.6万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.72 m2 | 6.6万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.6万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.6万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.83 m2 | 6.6万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.6万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.72 m2 | 6.6万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.6万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.57万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.09 m2 | 6.57万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.57万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 20.72 m2 | 6.57万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.57万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.09 m2 | 6.57万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.57万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 6.57万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.09 m2 | 6.57万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.57万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 20.72 m2 | 6.57万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.57万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 6.54万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.54万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.54万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.72 m2 | 6.54万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.54万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.54万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 6.54万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 6.54万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.54万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.54万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.72 m2 | 6.54万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.54万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 6.51万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.51万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.51万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 20.72 m2 | 6.51万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.51万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.51万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 6.51万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 6.51万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.51万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.51万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 20.72 m2 | 6.51万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.51万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 6.48万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.09 m2 | 6.48万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.48万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.72 m2 | 6.48万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.48万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.09 m2 | 6.48万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 6.48万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 6.48万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.09 m2 | 6.48万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.48万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.72 m2 | 6.48万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.48万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 6.45万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 6.45万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.45万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.45万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 6.45万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 6.45万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 6.45万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 6.45万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.45万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 20.72 m2 | 6.45万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.45万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 6.42万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 6.42万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.42万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 20.72 m2 | 6.42万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.42万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 6.42万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 6.42万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 6.42万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 6.42万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.42万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 20.72 m2 | 6.42万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 21.46 m2 | 6.42万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 6.39万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 6.39万円 | 6,330円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.39万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.39万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.39万円 | 6,120円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.39万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.39万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.39万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 6.39万円 | 6,220円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 20.72 m2 | 6.39万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 20.72 m2 | 6.39万円 | 6,010円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス大正エミナンスの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩11分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
プレサンス大正エミナンスは、大阪府大阪市大正区泉尾1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩11分
JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2025/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「プレサンス大正エミナンス」
の近くの賃貸物件一覧
プレサンス大正エミナンスによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市大正区泉尾1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 130 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/11に建てられています。
