| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5万円 1万円 |
- - - |
JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
大阪府大阪市北区池田町 | 1K 22.86 m2 |
2025/07 北 |
10階 / 10階建て |
-
- 大阪府大阪市北区池田町MAP
-
- JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分
ブランシエスタ天満 10階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ブランシエスタ天満 | 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | 2.2万円 | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.86 m2 |
| 所在 / 総階 | 10階 / 10階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2025/07 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 3.3万円 | 保険 | 1ヶ月 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 0.50ヶ月 | ||
| 物件設備 | CATV / BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / バス専用共同(専用) / 浴室乾燥機 / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / ごみ出し24時間OK / エレベータ / 駐輪場 / バイク置き場 / 排水(下水) / 水道(公営) / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / トイレ専用共同(専用) / 保証人不要 / 二人入居可 / 分譲賃貸 / カード決済(初期費用) | ||
| 物件名 | ブランシエスタ天満 |
|---|---|
| 賃料 | 8.5万円 |
| 管理費 | 1万円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | 2.2万円 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 22.86 m2 |
| 賃借種別 | - |
| 方角 | 北 |
| 所在 / 総階 | 10階 / 10階建て |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2025/07 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 1ヶ月 |
| 駐車場 | 空有 3.3万円 |
| 入居日 | 即時 |
| その他の費用 | - |
| 物件特徴 | CATV / BSアンテナ / CSアンテナ / internet対応(その他インターネット) / internet対応(光ファイバー) / 給湯 / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / システムキッチン / バス専用共同(専用) / 浴室乾燥機 / シャワー / トイレ専用共同(専用) / 温水洗浄便座 / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / TVドアホン / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 室内洗濯機置き場 / ごみ出し24時間OK / エレベータ / 駐輪場 / バイク置き場 / 排水(下水) / 水道(公営) / ガス(都市) / バルコニー / フローリング / トイレ専用共同(専用) / 保証人不要 / 二人入居可 / 分譲賃貸 / カード決済(初期費用) |
アクセス
-
- 大阪府大阪市北区池田町
-
- JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分
周辺の環境
大阪市立菅北小学校 360m / 大阪市立新豊崎中学校 860m / コンビニ 360m / スーパー 310m / 総合病院 930m / 商店街 660m / ドラッグストア 530m / 公園 860m / 銀行 710m / 天満駅(JR西日本 大阪環状線) 640m
京橋店大阪府大阪市都島区東野田町2丁目3-27
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 不定休
